產品說明 | |||
厚度 | 10mm PC板/耐力板 | ±0.1mm | |
標準尺寸 | 標準寬度mm | 1220/1560/1820/2100以及2100以內任意寬度 | |
標準長度mm | 600以上任意長度/小于600需經二次裁切 | ||
顏色 | 常規顏色 | 透明/乳白/湖蘭/寶藍/草綠/茶色/煙色 | |
特殊顏色 | 半透明/玻璃綠/紅色/黃色/黑色/散光白/各種漫反射板色系 | ||
包裝方式 | 小尺寸mm | 1220×2440/2050×3050等 | 木托盤 |
超長尺寸mm | 片材尺寸>2050×3050 | 雙層復合牛皮紙 | |
典型物理性能 | |||
性能項 | 測試條件 | 單位 | 數值 |
材料密度 | 23℃ | g/cm3 | 1.2 |
每平米重量 | 23℃ | Kg | 12 |
透光率 | / | % | 82 |
霧度 | / | % | 0.6 |
熱變形溫度 | 負荷:1.82Mpa彎曲應力 | ℃ | 132 |
熱膨脹系數 | 0-60℃ | 10-5/℃ | 6.5 |
彎曲強度 | 23℃ | Mpa | 112.2 |
彈性模量 | 23℃ | Mpa | 2658.5 |
沖擊強度 | 23℃ | KJ/m2 | 850 |
拉伸強度 | 23℃ | Mpa | 69 |
壓縮強度 | 23℃ | Mpa | 82.1 |
簡支梁沖擊強度 | 23℃ | Mpa | 50.5 |
斷裂伸長率 | 23℃ | % | 106 |
表面電阻率 | / | Ohm | 1E+16 |
邵氏硬度 | / | D | 89 |
平均隔聲量Ra | 100-3150Hz | dB | 29.1 |
防火性能 | GB 8624-2006 | / | B級 |
產品應用 | |||
住宅天窗,工業廠房及倉庫采光頂棚,游泳池、體育場館 | |||
通道、走廊、停車棚 | |||
地鐵、高速公路隔音屏障 | |||
室內屏風裝飾、淋浴房、浴室、陽臺隔斷,家具、廚具柜門 |