產品說明(PC中空板/陽光板) | ||||||||
截面結構 | 3層/5層X形結構 |
| ||||||
標準尺寸 | 寬度×長度mm | 2100×6000 | ||||||
非標尺寸 | 非標寬度mm | 700/980/1000/1050/1980/2000/2100以內任意寬度 | ||||||
非標長度mm | 760以上任意長度/小于760需經二次裁切 | |||||||
顏色 | 常規顏色 | 透明/乳白/湖蘭/寶藍/草綠/茶色/煙色 | ||||||
特殊顏色 | 半透明/絕熱銀色/紅色/黃色/黑色/散光白/各種晶亮板色系 | |||||||
包裝方式 | 小尺寸 | 單片≤3m2片材 | 木托盤 | |||||
大尺寸 | 標準板 | 膠帶封口/裸裝/邊角特殊保護 | ||||||
典型物理性能 | ||||||||
厚度 | 標準克重 | 筋距 | 傳熱系數K值 | UV層厚度 | 紫外線 | 透明色 | 乳白色 | 熱膨脹系數 |
mm | Kg/m2 | mm | W/m2K | um | 透過率% | 透光率% | 透光率% | 10-5/℃ |
10 | 2 | 16 | 2.62 | >50 | 0 | 68 | 20-45%可調 | 6.5 |
12 | 2.1 | 16 | 2.6 | >50 | 0 | 66 | 20-45%可調 | 6.5 |
14 | 2.3 | 16 | 2.56 | >50 | 0 | 65 | 20-45%可調 | 6.5 |
16 | 2.7 | 16 | 2.1 | >50 | 0 | 65 | 20-45%可調 | 6.5 |
產品應用 | ||||||||
農業溫室屋頂和墻板 | ||||||||
商業屋頂采光、生態屋頂、倉庫屋頂采光和墻板 | ||||||||
體育場館屋面、游泳池屋面 | ||||||||
車庫和雨篷、室內隔板等 |